Nullode |
| Thyratron Kaltkathodenröhre Trigatron Ignitron Funkenstrecke Gleichrichter Glimmröhre Glimmstabilisator | |||||
Röhren Tube Valve Daten Kennlinie Elektronen Ionen | Kathode Gitter Steuergitter Schirmgitter Bremsgitter Anode Elektrode Vakuum | ||||||
2663 Röhren, am 04.12.2018 | |||||||
Bilder, Daten | |||||||
Fakten | |||||||
Bleistiftröhre Scheibentriode Leuchtturmröhre Eichelröhre Klystron Magnetron Wanderfeldröhre BWO | |||||||
Röhren
Museum Thomas Rapp | 2011 wurde die Arbeit des Röhrenmuseums vom TCA mit der Schrader Award ausgezeicnet |